Bitrix24
初級課程 – 功能篇
單元 | 名稱 | 觀看 |
---|---|---|
1 | CRM 實體及表單視圖 | 👁🗨 |
2 | 協同作業與事項動能 | |
3 | 行事曆 | |
4 | 聊天室功能 | |
5 | 雲端硬碟與文件共享 | |
6 | 專案任務建立與腳色分配 | |
7 | 任務狀態與時間追蹤 | |
8 | 工作群組與外部群組 |
適合Bitrix24 Cloud正式版本(部分需標準版或專業版以上才支援)以及On premise地端版本使用者
Bitrix24
中級課程
單元 | 名稱 | 觀看 |
---|---|---|
1 | 通知功能介紹與設定 | |
2 | 在事項動能中的投票問卷與強制公告 | |
3 | 同步行事曆與權限設計 | |
4 | 線上文件共同編輯 | |
5 | 同步與共管外部電子郵件 | |
6 | 簽名檔設定 | |
7 | 從電子郵件建立CRM交易、建立任務與討論 | |
8 | CRM自定義欄位與範本建立 | |
9 | 自動化規則與觸發 | |
10 | 渠道、CRM表單與網站WIDGET | |
11 | 如何配置網站與網站佈局 | |
12 | 工作流程介紹 | |
13 | 機器人流程自動化RPA介紹 | |
14 | 清單功能介紹(辦公室記錄管理) | |
15 | 建立及運用知識庫 |
適合深度學習Bitrix24 Cloud正式版本(部分需標準版或專業版以上才支援)以及On premise地端版本使用者
Bitrix24
高級課程
單元 | 名稱 | 觀看 |
---|---|---|
1 | 如何用DRIVE雲碟進行商務程序簽核 | |
2 | 如何設定透過GOOGLE郵件伺服器寄件 | |
3 | 專案的任務自動化 (規則和觸發程序) | |
4 | 專案任務訪問權限 | |
5 | 專案自定義欄位 | |
6 | 連結自有網域 | |
7 | 工作流程如何建立教學 | |
8 | 機器人流程自動化RPA如何建立教學 | |
9 | 清單如何建立教學 | |
10 | 存取權限的設定 | |
11 | 行銷自動化設計 | |
12 | 雲端總機與分機功能 |
適合完整運用Bitrix24 Cloud正式版本(部分需標準版或專業版以上才支援)以及On premise地端版本使用者
Bitrix24
大師課程
單元 | 名稱 | 觀看 |
---|---|---|
1 | 特定領域的完整攻略 | |
2 | On premise 地端版本後台(Control Panel)超級管理員 |
適合特定領域的完整domain know-how攻略,或是On premise 地端版本後台(Control Panel)超級管理員。
任何時刻,如果您需要Bitrix24 Partner的協助,請 聯繫我們 !